Clicks 24h
118,555
▲7.9% vs previous
Conversions 24h
3,884
▲7.1% vs previous
Active affiliates
234
▲7.6% vs previous
Revenue share
€185,732
▲0.6% vs previous
Affiliate B154,741100%
SEO151,66298%
Direct125,37881%
Meta Ads110,03471%
TikTok94,51461%
Affiliate A92,97560%
Email88,78457%
Google Ads75,90449%
| Affiliate | Clicks | Conversions | CVR | Revenue |
|---|
| user_001 | 3,010 | 128 | 377.00% | €2,312 |
| user_002 | 3,489 | 73 | 243.00% | €3,467 |
| user_003 | 2,992 | 100 | 361.00% | €2,138 |
| user_004 | 4,677 | 173 | 287.00% | €4,620 |
| user_005 | 6,111 | 180 | 376.00% | €2,601 |
| user_006 | 2,968 | 93 | 334.00% | €2,298 |
| user_007 | 4,375 | 65 | 320.00% | €2,414 |
| user_008 | 1,962 | 77 | 230.00% | €2,226 |
| user_009 | 1,873 | 65 | 312.00% | €3,000 |
| user_010 | 6,645 | 133 | 346.00% | €2,824 |
Page 1 of 2 · 12 rows